| 2022级法学专业学生导师分配一览表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 小班号 | 导师 | ||
| 1 | 宋凡凡 | 2213150016 | 女 | 119小班 | 马青连 马青连 马青连 | ||
| 2 | 杨逸 | 2213150017 | 女 | 119小班 | |||
| 3 | 徐韵 | 2213150030 | 女 | 119小班 | |||
| 4 | 耿静 | 2213150013 | 女 | 119小班 | |||
| 5 | 徐朱昊 | 2213150003 | 男 | 119小班 | |||
| 6 | 唐一鸣 | 2213150009 | 男 | 119小班 | |||
| 7 | 支艺静 | 2213150025 | 女 | 119小班 | |||
| 8 | 潘静 | 2213150019 | 女 | 119小班 | 杨芳 杨芳 杨芳 | ||
| 9 | 姜馨悦 | 2213150018 | 女 | 119小班 | |||
| 10 | 李冉 | 2213150020 | 女 | 119小班 | |||
| 11 | 秦涵 | 2213150005 | 男 | 119小班 | |||
| 12 | 梁智建 | 2213150004 | 男 | 119小班 | |||
| 13 | 司丽雨 | 2213150011 | 女 | 119小班 | |||
| 14 | 左雨洁 | 2213150010 | 女 | 119小班 | |||
| 15 | 刘慧 | 2213150022 | 女 | 119小班 | 刘燕 刘燕 | ||
| 16 | 孙颖 | 2213150028 | 女 | 119小班 | |||
| 17 | 王文豪 | 2213150006 | 男 | 119小班 | |||
| 18 | 刘子凡 | 2213150001 | 男 | 119小班 | |||
| 19 | 唐文慧 | 2213150026 | 女 | 119小班 | |||
| 20 | 沈梦洵 | 2213150014 | 女 | 119小班 | |||
| 21 | 孙润凤 | 2213150024 | 女 | 119小班 | |||
| 22 | 李娟 | 2213150029 | 女 | 119小班 | 尤金亮 尤金亮 | ||
| 23 | 李绍伟 | 2213150008 | 男 | 119小班 | |||
| 24 | 唐高鹏 | 2213150002 | 男 | 119小班 | |||
| 25 | 林诗宇 | 2213150023 | 女 | 119小班 | |||
| 26 | 李子情 | 2213150021 | 女 | 119小班 | |||
| 27 | 钱孟玥 | 2213150015 | 女 | 119小班 | |||
| 28 | 王文清 | 2213150012 | 女 | 119小班 | |||
| 29 | 聂雨彤 | 2213150027 | 女 | 119小班 | 周新生 周新生 | ||
| 30 | 周宇 | 2213150007 | 男 | 119小班 | |||
| 31 | 孙铭琪 | 2213150052 | 女 | 120小班 | |||
| 32 | 王依卓 | 2213150056 | 女 | 120小班 | |||
| 33 | 卢文静 | 2213150047 | 女 | 120小班 | |||
| 34 | 闫怡晨 | 2213150046 | 女 | 120小班 | |||
| 35 | 郑佳东 | 2213150033 | 男 | 120小班 | |||
| 36 | 黄婉琛 | 2213150054 | 女 | 120小班 | 吴秀云 | ||
| 37 | 李星 | 2213150040 | 女 | 120小班 | |||
| 38 | 李璇 | 2213150042 | 女 | 120小班 | |||
| 39 | 骆雨彤 | 2213150060 | 女 | 120小班 | |||
| 40 | 周海琳 | 2213150059 | 女 | 120小班 | |||
| 41 | 张志豪 | 2213150039 | 男 | 120小班 | |||
| 42 | 罗宏蔚 | 2213150035 | 男 | 120小班 | |||
| 43 | 汪娟 | 2213150058 | 女 | 120小班 | 王苏野 王苏野 王苏野 王苏野 | ||
| 44 | 徐巍 | 2213150053 | 女 | 120小班 | |||
| 45 | 陶若涵 | 2213150050 | 女 | 120小班 | |||
| 46 | 陈美龄 | 2213150055 | 女 | 120小班 | |||
| 47 | 吴徐青 | 2213150031 | 男 | 120小班 | |||
| 48 | 杨本强 | 2213150037 | 男 | 120小班 | |||
| 49 | 刘笑笑 | 2213150051 | 女 | 120小班 | |||
| 50 | 郑芯 | 2213150049 | 女 | 120小班 | 马永保 马永保 马永保 马永保 | ||
| 51 | 张玲 | 2213150041 | 女 | 120小班 | |||
| 52 | 任仟仟 | 2213150045 | 女 | 120小班 | |||
| 53 | 杨曦鸣 | 2213150038 | 男 | 120小班 | |||
| 54 | 张健翔 | 2213150036 | 男 | 120小班 | |||
| 55 | 李倩 | 2213150044 | 女 | 120小班 | |||
| 56 | 田震 | 2213150043 | 女 | 120小班 | |||
| 57 | 侯二壮 | 2213150034 | 男 | 120小班 | 蒋娟 蒋娟 蒋娟 | ||
| 58 | 朱婷 | 2213150048 | 女 | 120小班 | |||
| 59 | 陈诗谕 | 2213150057 | 女 | 120小班 | |||
| 60 | 孙柳斌 | 2213150032 | 男 | 120小班 | |||
| 61 | 邓倩 | 2213150078 | 女 | 121小班 | |||
| 62 | 张颖 | 2213150082 | 女 | 121小班 | |||
| 63 | 张子宜 | 2213150086 | 女 | 121小班 | |||
| 64 | 李娜 | 2213150077 | 女 | 121小班 | 范辉 范辉 范辉 | ||
| 65 | 徐杨柳 | 2213150080 | 女 | 121小班 | |||
| 66 | 张宇轩 | 2213150064 | 男 | 121小班 | |||
| 67 | 潘磊 | 2213150066 | 男 | 121小班 | |||
| 68 | 张才云 | 2213150071 | 女 | 121小班 | |||
| 69 | 朱庆怡 | 2213150072 | 女 | 121小班 | |||
| 70 | 顾海欣 | 2213150090 | 女 | 121小班 | |||
| 71 | 周晨曦 | 2213150088 | 女 | 121小班 | 郑和园 郑和园 | ||
| 72 | 刘洋 | 2213150069 | 男 | 121小班 | |||
| 73 | 陶俊晨 | 2213150067 | 男 | 121小班 | |||
| 74 | 章秀婷 | 2213150083 | 女 | 121小班 | |||
| 75 | 张晨曦 | 2213150089 | 女 | 121小班 | |||
| 76 | 江心彤 | 2213150079 | 女 | 121小班 | |||
| 77 | 金雅婷 | 2213150085 | 女 | 121小班 | |||
| 78 | 吴小婧 | 2213150081 | 女 | 121小班 | 隋世峰 隋世峰 | ||
| 79 | 刘顺 | 2213150061 | 男 | 121小班 | |||
| 80 | 孙自豪 | 2213150068 | 男 | 121小班 | |||
| 81 | 伍梦蕾 | 2213150087 | 女 | 121小班 | |||
| 82 | 张雅琪 | 2213150076 | 女 | 121小班 | |||
| 83 | 张玉 | 2213150075 | 女 | 121小班 | |||
| 84 | 施娉婷 | 2213150084 | 女 | 121小班 | |||
| 85 | 王喆 | 2213150073 | 女 | 121小班 | 彭瑞楠 彭瑞楠 | ||
| 86 | 霍浩然 | 2213150063 | 男 | 121小班 | |||
| 87 | 陶鑫源 | 2213150070 | 男 | 121小班 | |||
| 88 | 陈彤 | 2213150074 | 女 | 121小班 | |||
| 89 | 刘超 | 2213150062 | 男 | 121小班 | |||
| 90 | 孙剑波 | 2213150065 | 男 | 121小班 | |||
| 91 | 吴彤 | 2213150113 | 女 | 122小班 | |||
| 92 | 蔡元芳 | 2213150112 | 女 | 122小班 | 王世友 | ||
| 93 | 刘永春 | 2213150111 | 女 | 122小班 | |||
| 94 | 杨雨薇 | 2213150116 | 女 | 122小班 | |||
| 95 | 卢艳 | 2213150115 | 女 | 122小班 | |||
| 96 | 高志鹏 | 2213150099 | 男 | 122小班 | |||
| 97 | 陈之为 | 2213150091 | 男 | 122小班 | |||
| 98 | 叶正旸 | 2213150101 | 女 | 122小班 | |||
| 99 | 万慧 | 2213150110 | 女 | 122小班 | 李哲 | ||
| 100 | 谢璟瑞 | 2213150100 | 男 | 122小班 | |||
| 101 | 刘宇杰 | 2213150092 | 男 | 122小班 | |||
| 102 | 陈晨 | 2213150105 | 女 | 122小班 | |||
| 103 | 刘媛 | 2213150120 | 女 | 122小班 | |||
| 104 | 张弦 | 2213150103 | 女 | 122小班 | |||
| 105 | 张家科 | 2213150094 | 男 | 122小班 | |||
| 106 | 郑星月 | 2213150117 | 女 | 122小班 | 吴闻岳 | ||
| 107 | 常天浩 | 2213150093 | 男 | 122小班 | |||
| 108 | 胡鑫宇 | 2213150114 | 女 | 122小班 | |||
| 109 | 黄灵生 | 2213150107 | 女 | 122小班 | |||
| 110 | 刘甜甜 | 2213150106 | 女 | 122小班 | |||
| 111 | 胡志康 | 2213150096 | 男 | 122小班 | |||
| 112 | 周子凡 | 2213150098 | 男 | 122小班 | |||
| 113 | 梁金涛 | 2213150095 | 男 | 122小班 | 王珺 | ||
| 114 | 赵子怡 | 2213150118 | 女 | 122小班 | |||
| 115 | 李效婷 | 2213150102 | 女 | 122小班 | |||
| 116 | 苏乐仪 | 2213150119 | 女 | 122小班 | |||
| 117 | 蔡希楠 | 2213150108 | 女 | 122小班 | |||
| 118 | 潘盼 | 2213150109 | 女 | 122小班 | |||
| 119 | 王宏伟 | 2213150097 | 男 | 122小班 | |||
